उत्पाद विवरण:
|
पीसीडी: | 130 मिमी, 120 मिमी, 108 मिमी, 115 मिमी, 112 मिमी, 127 मिमी, 139.7 मिमी, 98 मिमी, 165.1 मिमी, 114.3 म | एट: | 10 मिमी, 15 मिमी, 18 मिमी, 20 मिमी, 50 मिमी, 30 मिमी, 40 मिमी, 42 मिमी, 45 मिमी, 25 मिमी, 0 मिमी |
---|---|---|---|
गारंटी: | 2 साल | सामग्री: | पॉलिमर सामग्री, पॉलिमर सामग्री |
परिष्करण: | काला | चौड़ाई: | 6.75/7.50/8.25/9.00 |
डिज़ाइन: | सार्वभौमिकता | प्रोडक्ट का नाम: | टायर फटना आपातकालीन सुरक्षा उपकरण |
आवेदन: | पैसेंजर कार का टायर | आवेदन 1: | वाणिज्यिक वाहन टायर |
आवेदन 2: | विशेष वाहन टायर | आवेदन 3: | ट्रक का टायर |
आवेदन4: | एमपीवी टायर प्रकार | आवेदन 5: | एसयूवी टायर प्रकार |
आवेदन 6: | ट्रक का टायर | आवेदन 7: | कार के टायर |
पत्तन: | क़िंगदाओ या ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार चुनें | ||
प्रमुखता देना: | पॉलिमर इमरजेंसी रन फ्लैट टायर इंसर्ट,वाहन रनिंग सेफ्टी रन फ्लैट डिवाइस,हाई पॉलिमर इमरजेंसी रन फ्लैट डिवाइस |
रनफ्लैट सिस्टम (जिसे रनफ्लैट इंसर्ट के रूप में भी जाना जाता है) को व्हील रिम्स पर बोल्ट किया जाता है और फ्लैट होने पर टायर को सहारा देता है, जिससे वाहन को बैलिस्टिक या इलाके से संबंधित टायर क्षति के बाद 100 किमी तक सुरक्षित रूप से ड्राइविंग जारी रखने की अनुमति मिलती है।
जब टायर पूरी तरह से फुल जाता है, तो रनफ्लैट सिस्टम का वाहन के प्रदर्शन या हैंडलिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।यदि टायर पिचक जाता है, तो रनफ्लैट प्रणाली टायर को सहारा देकर पूर्ण विक्षेपण को रोकती है और वाहन को तब तक अपनी यात्रा जारी रखने में सक्षम बनाती है जब तक कि उसके यात्री और सामग्री सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच जाती।
नहीं। | लागू कार मॉडल | प्रोडक्ट का नाम | विशेष विवरण | रोकना |
1 | वाणिज्यिक वाहन यात्री/कार/ट्रक/ट्रक ट्रैक्टर) | R22.5W40 | S01BKR22.5W40 | 2 रिंगों/गैसकेट का 1 सेट 3 टुकड़े / लॉकप्रूफ एम6 नट 2/ विशेष आकार के बोल्ट एम6*70/80 प्रत्येक 2/ प्रमाणपत्र / वारंटी कार्ड (इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण) |
2 | R22.5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
3 | R22.5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
4 | यात्री कार (कार/एसयूवी/एमपीवी) | आर14 | C01BUR14 | 4 रिंगों का 1 सेट/गैसकेट 4 टुकड़े/विशेष आकार का बोल्ट एम6*60 4 पीसीएस/प्रमाणपत्र/वारंटी कार्ड (इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण) |
5 | आर15 | C01BUR15 | ||
6 | आर16 | C01BUR16 | ||
7 | आर17 | C01BUR17 | ||
8 | आर18 | C01BUR18 | ||
9 | आर19 | C01BUR19 | ||
10 | आर20 | C01BUR20 | ||
11 | आर21/22/22.5 | C01BUR21 | ||
12 | विशेष रूप से संशोधित वाहन | R15W40 | G01BKR15W40 | 2 रिंग/गैसकेट का 1 सेट 3 टुकड़े एंटी-लूज़ एम6 नट 2/विशेष आकार के बोल्ट एम6*50 या 60 प्रत्येक 2/प्रमाणपत्र/वारंटी कार्ड (इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण) |
13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sunny
दूरभाष: +8618654559530