उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | ट्रक व्हील के लिए पॉलिमर सामग्री | परिष्करण: | काला |
---|---|---|---|
ट्रक मॉडल: | ट्रक | ओई सं।: | 225.322.12 |
प्रोडक्ट का नाम: | रन-फ्लैट इंसर्ट | आवेदन: | ट्रक का पहिया |
आवेदन 1: | यात्री ट्रक का पहिया | आवेदन 2: | वाणिज्यिक ट्रक पहिया |
आवेदन 3: | आधिकारिक ट्रक व्हील | आवेदन4: | ट्रक का पहिया |
पत्तन: | क़िंगदाओ या ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार चुनें | ||
प्रमुखता से दिखाना: | हाई पॉलिमर रनफ्लैट टायर इंसर्ट 15 इंच,बख्तरबंद कार व्हील रन फ्लैट इंसर्ट,बख्तरबंद कार रन फ्लैट टायर इंसर्ट |
बख्तरबंद कार व्ही रन फ्लैट टायर के लिए रन फ्लैट इंसर्ट टायर सिस्टम हाई पॉलिमर रन फ्लैट इंसर्ट 15 इंच
रनफ्लैट सिस्टम (जिसे रनफ्लैट इंसर्ट के रूप में भी जाना जाता है) को व्हील रिम्स पर बोल्ट किया जाता है और फ्लैट होने पर टायर को सहारा देता है, जिससे वाहन को बैलिस्टिक या इलाके से संबंधित टायर क्षति के बाद 100 किमी तक सुरक्षित रूप से ड्राइविंग जारी रखने की अनुमति मिलती है।
जब टायर पूरी तरह से फुल जाता है, तो रनफ्लैट सिस्टम का वाहन के प्रदर्शन या हैंडलिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।यदि टायर पिचक जाता है, तो रनफ्लैट प्रणाली टायर को सहारा देकर पूर्ण विक्षेपण को रोकती है और वाहन को तब तक अपनी यात्रा जारी रखने में सक्षम बनाती है जब तक कि उसके यात्री और सामग्री सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच जाती।
नहीं। | लागू कार मॉडल | प्रोडक्ट का नाम | विशेष विवरण | रोकना |
1 | वाणिज्यिक वाहन यात्री/कार/ट्रक/ट्रक ट्रैक्टर) | R22.5W40 | S01BKR22.5W40 | 2 रिंगों/गैसकेट का 1 सेट 3 टुकड़े / लॉकप्रूफ एम6 नट 2/ विशेष आकार के बोल्ट एम6*70/80 प्रत्येक 2/ प्रमाणपत्र / वारंटी कार्ड (इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण) |
2 | R22.5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
3 | R22.5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
4 | यात्री कार (कार/एसयूवी/एमपीवी) | आर14 | C01BUR14 | 4 रिंगों का 1 सेट/गैसकेट 4 टुकड़े/विशेष आकार का बोल्ट एम6*60 4 पीसीएस/प्रमाणपत्र/वारंटी कार्ड (इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण) |
5 | आर15 | C01BUR15 | ||
6 | आर16 | C01BUR16 | ||
7 | आर17 | C01BUR17 | ||
8 | आर18 | C01BUR18 | ||
9 | आर19 | C01BUR19 | ||
10 | आर20 | C01BUR20 | ||
11 | आर21/22/22.5 | C01BUR21 | ||
12 | विशेष रूप से संशोधित वाहन | R15W40 | G01BKR15W40 | 2 रिंग/गैसकेट का 1 सेट 3 टुकड़े एंटी-लूज़ एम6 नट 2/विशेष आकार के बोल्ट एम6*50 या 60 प्रत्येक 2/प्रमाणपत्र/वारंटी कार्ड (इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण) |
13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 |
व्यक्ति से संपर्क करें: anthea
दूरभाष: 18906445922