|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | ट्रक व्हील के लिए पॉलिमर सामग्री | परिष्करण: | काला |
|---|---|---|---|
| ट्रक मॉडल: | ट्रक | ओई सं।: | 225.322.12 |
| प्रोडक्ट का नाम: | रन-फ्लैट इंसर्ट | आवेदन: | ट्रक का पहिया |
| आवेदन 1: | यात्री ट्रक का पहिया | आवेदन 2: | वाणिज्यिक ट्रक पहिया |
| आवेदन 3: | आधिकारिक ट्रक व्हील | आवेदन4: | ट्रक का पहिया |
| पत्तन: | क़िंगदाओ या ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार चुनें | ||
| प्रमुखता देना: | हाई पॉलिमर रनफ्लैट इंसर्ट 20 इंच,22.5 इंच ट्रक व्हील रन फ्लैट सिस्टम,हाई पॉलिमर व्हील रन फ्लैट सिस्टम |
||
| पैरामीटर | कीमत |
|---|---|
| गारंटी | 18 महीने |
| सामग्री | पॉलिमर सैन्य इंजीनियरिंग ग्रेड सिंथेटिक सामग्री |
| अनुकूलित हिस्से | कस्टम का समर्थन करें |
| अनुकूलता | यात्री कार/वाणिज्यिक वाहन/सैन्य वाहन/एसयूवी/एमपीवी/ट्रक/ |
| ब्रैंड | क्लोरीन |
| उत्पत्ति का स्थान | शेडोंग, चीन |
| रंग | श्याम सफेद |
| अनुप्रयोग टायर मॉडल | 285/60R18 335/80R20 225/75R16C 11R22.5 295/80R22.5 265/65R17... |
| निवेदन स्थान | विभिन्न औद्योगिक और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड हिस्से |
| ओईएम ओडीएम | सहायता |
|
हमारा उत्पाद आपके लिए क्या कर सकता है
|
|
|
|
|
||||
|
1. टायर फटने के बाद, हमारे उत्पाद यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वाहन नियंत्रण न खोए।
|
|
|
|
|
||||
|
2.ध्यान रखें कि टायर व्हील बॉस से अलग न हो जाए
|
|
|
|
|
||||
|
3.कार 80-100 किमी तक सुरक्षित सफर कर सकती है
|
|
|
|
|
||||
![]()
| नहीं। | लागू कार मॉडल | प्रोडक्ट का नाम | विशेष विवरण | रोकना |
| 1 | वाणिज्यिक वाहन यात्री/कार/ट्रक/ट्रक ट्रैक्टर) | R22.5W40 | S01BKR22.5W40 | 2 रिंगों/गैसकेट का 1 सेट 3 टुकड़े / लॉकप्रूफ एम6 नट 2/ विशेष आकार के बोल्ट एम6*70/80 प्रत्येक 2/ प्रमाणपत्र / वारंटी कार्ड (इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण) |
| 2 | R22.5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
| 3 | R22.5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
| 4 | यात्री कार (कार/एसयूवी/एमपीवी) | आर14 | C01BUR14 | 4 रिंगों का 1 सेट/गैसकेट 4 टुकड़े/विशेष आकार का बोल्ट एम6*60 4 पीसीएस/प्रमाणपत्र/वारंटी कार्ड (इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण) |
| 5 | आर15 | C01BUR15 | ||
| 6 | आर16 | C01BUR16 | ||
| 7 | आर17 | C01BUR17 | ||
| 8 | आर18 | C01BUR18 | ||
| 9 | आर19 | C01BUR19 | ||
| 10 | आर20 | C01BUR20 | ||
| 11 | आर21/22/22.5 | C01BUR21 | ||
| 12 | विशेष रूप से संशोधित वाहन | R15W40 | G01BKR15W40 | 2 रिंग/गैसकेट का 1 सेट 3 टुकड़े एंटी-लूज़ एम6 नट 2/विशेष आकार के बोल्ट एम6*50 या 60 प्रत्येक 2/प्रमाणपत्र/वारंटी कार्ड (इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण) |
| 13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
| 14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
| 15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sunny
दूरभाष: +8618654559530