उत्पाद विवरण:
|
पीसीडी: | 130 मिमी, 120 मिमी, 108 मिमी, 115 मिमी, 112 मिमी, 127 मिमी, 139.7 मिमी, 98 मिमी, 165.1 मिमी, 114.3 म | एट: | 10 मिमी, 15 मिमी, 18 मिमी, 20 मिमी, 50 मिमी, 30 मिमी, 40 मिमी, 42 मिमी, 45 मिमी, 25 मिमी, 0 मिमी |
---|---|---|---|
गारंटी: | 2 साल | सामग्री: | पॉलिमर सामग्री, पॉलिमर सामग्री |
परिष्करण: | काला | चौड़ाई: | 6.75/7.50/8.25/9.00 |
डिज़ाइन: | सार्वभौमिकता | प्रोडक्ट का नाम: | टायर फटना आपातकालीन सुरक्षा उपकरण |
आवेदन: | पैसेंजर कार का टायर | आवेदन 1: | वाणिज्यिक वाहन टायर |
आवेदन 2: | विशेष वाहन टायर | आवेदन 3: | ट्रक का टायर |
आवेदन4: | एमपीवी टायर प्रकार | आवेदन 5: | एसयूवी टायर प्रकार |
आवेदन 6: | ट्रक का टायर | आवेदन 7: | कार के टायर |
पत्तन: | क़िंगदाओ या ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार चुनें | ||
प्रमुखता देना: | यात्री कार के लिए फ्लैट डिवाइस चलाएं,व्हील रिम्स 6.75 टायर सुरक्षा बैंड,यात्री कार बस टायर सुरक्षा बैंड |
कॉनली बैंड:
कॉनलेव्हील सेफ्टी बैंड खतरे और असुविधा, पंक्चर, ब्लो-आउट और कम मुद्रास्फीति के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी समाधान है।कॉनले फिट होने के साथ, आपके पास यह जानने का दिमाग है कि आप नियंत्रण और मोबाइल में रह सकते हैं, यदि आपका टायर किसी भी सतह पर - किसी भी गति से - हवा निकालता है।
नियंत्रणकॉनली सुरक्षा बैंड द्वारा टायर को यथास्थान बनाए रखने से, साधारण पंचर या तात्कालिक ब्लो-आउट के बाद किसी भी गति पर स्टीयरिंग, ब्रेकिंग और कॉर्नरिंग नियंत्रण बनाए रखा जा सकता है।
सुरक्षा टायर के फूलने के बाद नियंत्रण खो देने से दुर्घटना और मृत्यु का जोखिम बहुत कम हो जाता है।
गतिशीलता कर्षण के साथ-साथ छोटी रनफ्लैट या बाहर निकलने की क्षमता भी प्रदान करता है।चालक पहिया बदलने के लिए सुरक्षित स्थान पर जा सकता है।
नहीं। | लागू कार मॉडल | प्रोडक्ट का नाम | विशेष विवरण | रोकना |
1 | वाणिज्यिक वाहन यात्री/कार/ट्रक/ट्रक ट्रैक्टर) | R22.5W40 | S01BKR22.5W40 | 2 रिंगों/गैसकेट का 1 सेट 3 टुकड़े / लॉकप्रूफ एम6 नट 2/ विशेष आकार के बोल्ट एम6*70/80 प्रत्येक 2/ प्रमाणपत्र / वारंटी कार्ड (इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण) |
2 | R22.5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
3 | R22.5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
4 | यात्री कार (कार/एसयूवी/एमपीवी) | आर14 | C01BUR14 | 4 रिंगों का 1 सेट/गैसकेट 4 टुकड़े/विशेष आकार का बोल्ट एम6*60 4 पीसीएस/प्रमाणपत्र/वारंटी कार्ड (इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण) |
5 | आर15 | C01BUR15 | ||
6 | आर16 | C01BUR16 | ||
7 | आर17 | C01BUR17 | ||
8 | आर18 | C01BUR18 | ||
9 | आर19 | C01BUR19 | ||
10 | आर20 | C01BUR20 | ||
11 | आर21/22/22.5 | C01BUR21 | ||
12 | विशेष रूप से संशोधित वाहन | R15W40 | G01BKR15W40 | 2 रिंग/गैसकेट का 1 सेट 3 टुकड़े एंटी-लूज़ एम6 नट 2/विशेष आकार के बोल्ट एम6*50 या 60 प्रत्येक 2/प्रमाणपत्र/वारंटी कार्ड (इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण) |
13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sunny
दूरभाष: +8618654559530